Finalizó el Gran Premio de HungrÃa 2024 con la victoria de Oscar Piastri. McLaren demostró la solidez de su monoplaza y no solo consiguió imponerse con el australiano, sino que también firmó el 1-2 gracias a Lando Norris, quien dejó pasar a su compañero para que ganara en Hungaroring. Por su parte, Lewis Hamilton completó el podio.
En cuanto a Red Bull, las sensaciones no son las mejores, la escuderÃa austriaca obtuvo un buen rendimiento de Checo Pérez, quien logró remontar 9 posiciones para terminar séptimo, pero Max Verstappen largó tercero y acabó fuera del podio, ya que finalizó quinto.
Te recomendamos: âEsa fue una buena recuperaciónâ; Horner reconoce a Checo tras terminar 7° e iniciar en 16 (VIDEO).
Una vez que terminó la carrera en HungrÃa, Red Bull registró 3 Grandes Premios consecutivos sin conseguir una victoria, ya que la última ocasión que se impusieron fue en España por medio del piloto neerlandés.
Resultados GP de HungrÃa 2024
- Oscar Piastri | McLaren | 25 puntos
- Lando Norris | McLaren | 18 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 15 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 12 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 10 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 8 puntos
- Checo Pérez | Red Bull | 6 puntos
- George Russell | Mercedes | 5 puntos
- Yuki Tsunoda | RB | 2 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 1 punto
¿Cómo va el ranking de pilotos tras HungrÃa?
- Max Verstappen | Red Bull | 265 puntos
- Lando Norris | McLaren | 189 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 162 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 154 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 149 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 125 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 124 puntos
- George Russell | Mercedes | 116 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 45 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos
Asà quedó el Campeonato de Constructores después del GP de HungrÃa
- Red Bull | 389 puntos
- McLaren | 338 puntos
- Ferrari | 322 puntos
- Mercedes | 241 puntos
- Aston Martin | 69 puntos
- RB | 33 puntos
- Haas | 27 puntos
- Alpine | 9 puntos
- Williams | 4 puntos
- Kick Sauber | 0 puntos
[
,
, f1,gp de hungria,ranking,posiciones pilotos,posiciones constructores,escuderias,circuito de hungaroring,f1 2024,JGS