Este miércoles, 12 de junio de 2024, se realizaron los sorteos de los tradicionales juegos de azar de las loterías de Manizales
, Valle
, Meta
y Baloto
. Asimismo, se sorteó el Baloto Revancha, que tiene como premio total 8.600 millones de pesos.
Conozca los resultados del último sorteo de Baloto:
Resultados Baloto:
- Baloto: Baloto: 04 – 09 – 15 – 20 – 34
- Súper balota: 01
Baloto Revancha:
- Baloto Revancha: 04 – 09 – 13 – 14 – 20
- Súper balota: 12
Lotería del Meta último sorteo:
El resultado que dejó el sorteo de este miércoles en la Lotería del Meta fue 4005 de la serie 028.
Premio | Número | Serie |
Mayor | 4005 | 028 |
Seco 300′ | 9547 | 109 |
Seco 100′ | 2047 | 001 |
Seco 60′ | 0207 | 085 |
Seco 60′ | 5011 | 045 |
Seco 30′ | 0230 | 036 |
Seco 30′ | 4074 | 057 |
Seco 30′ | 4140 | 025 |
Seco 30′ | 7616 | 113 |
Seco 30′ | 9400 | 068 |
Seco 10′ | 1455 | 108 |
Seco 10′ | 8463 | 069 |
Seco 10′ | 3675 | 060 |
Seco 10′ | 8723 | 126 |
Seco 10′ | 4942 | 078 |
Seco 10′ | 6582 | 051 |
Seco 10′ | 7925 | 029 |
Seco 6′ | 0342 | 043 |
Seco 6′ | 1868 | 118 |
Seco 6′ | 3342 | 114 |
Seco 6′ | 4681 | 040 |
Seco 6′ | 7179 | 099 |
Seco 6′ | 9828 | 113 |
Seco 6′ | 0794 | 015 |
Seco 6′ | 2092 | 036 |
Seco 6′ | 3409 | 101 |
Seco 6′ | 5333 | 039 |
Seco 6′ | 7825 | 014 |
Seco 6′ | 0817 | 072 |
Seco 6′ | 2243 | 099 |
Seco 6′ | 3677 | 056 |
Seco 6′ | 5377 | 009 |
Seco 6′ | 9638 | 018 |
Seco 6′ | 1001 | 080 |
Seco 6′ | 2656 | 048 |
Seco 6′ | 3833 | 025 |
Seco 6′ | 6050 | 121 |
Seco 6′ | 9662 | 039 |
Seco 6′ | 1276 | 020 |
Seco 6′ | 3208 | 065 |
Seco 6′ | 4069 | 012 |
Seco 6′ | 6652 | 031 |
Seco 6′ | 9730 | 081 |
Lotería de Manizales último sorteo:
El número ganador del más reciente sorteo realizado por la Lotería de Manizales, que juega todos los miércoles a las 11:00 de la noche, el número fue 1843 de la serie 126.
Premio | Número | Serie |
Mayor | 1843 | 126 |
Seco 100′ | 5982 | 082 |
Seco 100′ | 3192 | 174 |
Seco 80′ | 7993 | 171 |
Seco 80′ | 5932 | 031 |
Seco 80′ | 0212 | 182 |
Seco 80′ | 0157 | 338 |
Seco 80′ | 5297 | 213 |
Seco 60′ | 2847 | 316 |
Seco 60′ | 8938 | 038 |
Seco 60′ | 8868 | 126 |
Seco 60′ | 2579 | 134 |
Seco 60′ | 8066 | 239 |
Seco 30′ | 7086 | 230 |
Seco 30′ | 2750 | 133 |
Seco 30′ | 6970 | 221 |
Seco 30′ | 9577 | 162 |
Seco 30′ | 8306 | 223 |
Seco 30′ | 5674 | 348 |
Seco 30′ | 6929 | 030 |
Seco 30′ | 1740 | 187 |
Seco 30′ | 0206 | 075 |
Seco 30′ | 9988 | 010 |
Seco 20′ | 4347 | 153 |
Seco 20′ | 9631 | 304 |
Seco 20′ | 6549 | 053 |
Seco 20′ | 6823 | 304 |
Seco 20′ | 5767 | 191 |
Seco 20′ | 0124 | 065 |
Seco 20′ | 2010 | 261 |
Seco 20′ | 4981 | 114 |
Seco 20′ | 0009 | 198 |
Seco 20′ | 5233 | 243 |
Seco 20′ | 5176 | 052 |
Seco 20′ | 7664 | 060 |
Seco 20′ | 4978 | 179 |
Seco 20′ | 0303 | 086 |
Lotería del Valle último sorteo:
El resultado que dejó el sorteo de este miércoles en la Lotería del Valle, fue 6841 de la serie 168.
Premio | Número | Serie |
Mayor | 6841 | 168 |
Seco 240′ | 1454 | 130 |
Seco 120′ | 7910 | 117 |
Seco 30′ | 7899 | 127 |
Seco 30′ | 2393 | 185 |
Seco 30′ | 6559 | 087 |
Seco 15′ | 2551 | 247 |
Seco 15′ | 0572 | 125 |
Seco 12′ | 0533 | 027 |
Seco 12′ | 2050 | 197 |
Seco 12′ | 2490 | 006 |
Seco 12′ | 6731 | 105 |
Seco 12′ | 6228 | 103 |
Seco 12′ | 3664 | 144 |
Seco 12′ | 2033 | 215 |
Seco 12′ | 9980 | 171 |
Seco 12′ | 2478 | 119 |
Seco 12′ | 1290 | 192 |
Seco 12′ | 8136 | 185 |
Seco 12′ | 0306 | 108 |
Seco 12′ | 9553 | 211 |
Seco 12′ | 8222 | 026 |
Seco 12′ | 5009 | 178 |
Seco 12′ | 9549 | 179 |
Seco 12′ | 2006 | 097 |
Seco 12′ | 5751 | 010 |
Seco 12′ | 7134 | 183 |
Seco 12′ | 1106 | 139 |
Seco 12′ | 9370 | 173 |
Seco 12′ | 3775 | 154 |
Seco 12′ | 7251 | 113 |
La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
Resultados de chance del miércoles, 12 de junio de 2024:
- Dorado mañana: 7455
- Dorado Tarde: 2784
- Culona Día: 4670
- Super Astro Sol: 5502 – Sagitario
- Super Astro Luna: 0060 – Acuario
- Pijao de oro: 1400
- Paisita día: 9481
- Paisita noche: 0874 – Caballo
- Chontico día: 0890
- Chontico noche: 9824
- Cafeterito tarde: 6940
- Cafeterito noche: 4456
- Sinuano día: 9792
- Sinuano noche: 9614
- Cash three día: 271
- Cash three noche: 481
- Play four día: 1026
- Play four noche: 2973
- Saman día: 1438
- Caribeña día: 6436
- Caribeña noche: 7194
- Motilón Tarde: 3531
- Motilón Noche: 7503
- Fantástica día: 1836
- Fantástica Noche: 2745
- Antioqueñita Día: 3394
- Antioqueñita Tarde: 0084
- Culona noche: 5811
[
,
,