El capitán y emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, es suplente en el primer amistoso de la gira previa a la Copa América 2024 frente a Ecuador, este domingo en el Soldier Field de Chicago. Es la vigésima primera vez que esto ocurre en el seleccionado argentino y la cuarta oportunidad en los últimos cuatro años.
La Albiceleste, que se pone a punto para el comienzo de la Copa América 2024 el 20 de junio frente a Canadá, salió al campo de juego con su principal figura en el banco de los suplentes: luego de 9 meses, la Pulga volvió a iniciar un duelo como posible relevo.
“La gente va a poder ver a Messi mañana. Va a jugar un rato seguramente”, había expresado Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en conferencia de prensa. Y advirtió: “Vamos a pensar bien los minutos que va a tener cada uno para estar bien en el debut”.
La idea del cuerpo técnico de la Albiceleste es que el astro rosarino -quien espera llegar en su mejor condición física para el certamen continental- ingrese desde el banco y sume minutos en el segundo tiempo en el duelo frente al conjunto ecuatoriano. Solamente en dos de sus 20 suplencias no entró y fue hace 18 años ante Costa de Marfil en el Mundial y en un amistoso en 2015 contra El Salvador.
La última vez que Messi fue al banco fue el 12 de octubre de 2023 ante Paraguay, por la fecha 3 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El rosarino no había ido desde el inicio, a pesar de que se había entrenado con normalidad en el predio de Ezeiza, e ingresó a los 5 minutos de la segunda mitad por Julián Álvarez. No había jugado desde el arranque debido a la molestia en el isquiotibial derecho que lo tuvo desde el duelo con Bolivia por las Eliminatorias de septiembre.
Todas las veces que Lionel Messi fue suplente con la Selección Argentina
- 17/08/2005 – Amistoso internacional – Argentina 2-1 Hungría | ingresó
- 03/09/2005 – Eliminatorias 2006 – Argentina 0-1 Paraguay | ingresó
- 12/10/2005 – Eliminatorias 2006 Argentina 0-1 Uruguay | ingresó
- 30/06/2006 – Amistoso Internacional – Alemania 1 – 1 Argentina | ingresó
- 30/05/2006 – Amistoso internacional – Argentina 2-0 Angola | ingresó
- 10/06/2006 – Copa del Mundo 2006 – Argentina 2-1 Costa de Marfil Argentina | suplente
- 16/06/2006 – Copa del Mundo 2006 – Argentina 6-0 Serbia | 1 gol
- 24/06/2006 – Copa del Mundo 2006 – Argentina 2-1 México | ingresó
- 06/07/2007 – Copa América 2007 – Argentina 1-0 Paraguay | ingresó
- 08/06/2013 – Eliminatorias 2014 – Argentina 0-0 Colombia | ingresó
- 11/06/2013 – Eliminatorias 2014 – Argentina 1-1 Ecuador | ingresó
- 07/06/2014 – Amistoso internacional – Argentina 2-0 Eslovenia | 1 gol
- 28/03/2015 – Amistoso Internacional – Argentina 2-0 El Salvador | suplente
- 14/10/2014 – Amistoso internacional – Argentina 7-0 Hong Kong | 2 goles
- 04/09/2015 – Amistoso internacional – Argentina 7-0 Bolivia | 2 goles
- 10/06/2016 – Copa América 2016 – Argentina 5-0 Panamá | 3 goles
- 14/06/2016 – Copa América 2016 – Argentina 3-0 Bolivia | ingresó
- 12/11/2021 – Eliminatorias 2022 – Argentina 1-0 Uruguay | ingresó
- 27/09/2022 – Amistoso internacional – Argentina 3-0 Jamaica | 2 goles
- 12/10/2023 – Eliminatorias 2026 – Argentina 1-0 Paraguay | ingresó
- 09/06/2024 – Amistoso internacional – Argentina vs. Ecuador | por ahora suplente
[
,
,