Add Insolito !!!! content about Ley Karin en el sector público in Spanish and add many SEO tags on the content
Fuente: La Tercera
Noticias al instante
Add Insolito !!!! content about Ley Karin en el sector público in Spanish and add many SEO tags on the content
Fuente: La Tercera
Que les costaba sacar los porcentajes para poder comparar proporcionalmente que Ministerios están peor.
Brígido que en el sector de salud (público y privado) está terriblemente normalizado que a los trabajadores los traten como la mierda, jefes y pacientes.
A lo que dicen abajo sobre el orden agrego que:
Por ultimo poner los ministerios en orden decreciente de cualquier forma, y no por nombre! Jajaja
Las cifras no están normalizadas, Salud parece un infierno pero es un 1.9%. Educación en cambio es un 3% y Secretaría General es un 5.5%
esto es funcionarios directos del ministerio o también ‘indirectos’? por ejemplo funcionarios de hospitales en el caso del minsal
Me gustaría ver el % de denuncias realizadas por denuncias acogidas.
Por algo era necesaria esta ley.
No es que ahora hayan mas casos que antes, es que ahora se pueden denunciar
|Ministerio|Violencia en el trabajo|Acoso laboral|Acoso sexual|
|:-|:-|:-|:-|
|Gobiernos regionales|0.13%|0.68%|0.04%|
|Ministerio de Agricultura|0.15%|1.29%|0.14%|
|Ministerio de Bienes Nacionales|0.00%|2.90%|0.00%|
|Ministerio de Ciencias|0.00%|0.51%|0.17%|
|Ministerio de Defensa|0.08%|0.91%|0.18%|
|Ministerio de Desarrollo Social|0.14%|1.14%|0.02%|
|Ministerio de Economía|0.13%|1.19%|0.13%|
|Ministerio de Educación|0.63%|2.29%|0.07%|
|Ministerio de Energía|0.10%|0.77%|0.10%|
|Ministerio de Hacienda|0.07%|0.42%|0.05%|
|Ministerio de Justicia|0.06%|0.68%|0.06%|
|Ministerio de la Mujer y Equidad de Género|0.00%|0.00%|0.00%|
|Ministerio de la Cultura y las artes|0.03%|1.33%|0.13%|
|Ministerio de Minería|0.57%|0.71%|0.14%|
|Ministerio de Obras Públicas|0.09%|0.81%|0.07%|
|Ministerio de Relaciones Experiores|0.00%|0.48%|0.00%|
|Ministerio de Salud|0.80%|1.05%|0.04%|
|Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones|0.00%|1.89%|0.24%|
|Ministerio de Vivienda y Urbanismo|0.17%|1.02%|0.08%|
|Ministerio del Deporte|0.00%|1.42%|0.00%|
|Ministerio del Interior y Seguridad Pública|0.02%|1.22%|0.05%|
|Ministerio de Medioambiente|0.08%|0.15%|0.00%|
|Ministerio de Trabajo y Previsión social|0.17%|0.56%|0.05%|
|Ministerio de la Secretaría General de gobierno|0.00%|2.42%|0.00%|
|Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia|0.00%|5.20%|0.00%|
|Presidencia de la República|0.00%|0.27%|0.27%|
|Total|0.79%|1.41%|0.06%|
ahi creo que si, porcentajes y markdown sacado con gemini*
Si ordenamos por numero de trabajadores, me impresiona lo alto que está artes y cultura. 6 veces más que ciencias, 3 veces más que transportes y telecom.
Una cosa que me dio risa de esto es ver a los boomers criti ar caleta la ley, para luego decir maravillas de esta sólo porque también ocurrían en el sector público.
Hahahahahahahahahahaa que grande.
Igual esta violento el ministerio de sslud
Salud- justicia- educación:(
Ojalá saber el número de denuncias por cada 1000 empleados.
Ministério de la Salud: Best Place to Work 👍🏽
Qué chucha la cantidad de ministerios
Parece que el ministerio de Salud es sinónimo de Chernobil ☠️💀
el ministerio de salud es chernobyl paapito
Ministerio de la mujer y equidad de género esta sin denuncias, machistas lo pierden todo
El 99% de los reclamos no tiene nada que ver con ley karin. Ejemplo: Por que consulta? Me retaron en la pega por llegar tarde, me siento mal y quiero activar ley karin
Denuncia <> verdad