Add Insolito !!!! content about Ley Karin en el sector público in Spanish and add many SEO tags on the content


Fuente: La Tercera

By Diario

21 thoughts on “Ley Karin en el sector público”
  1. |Ministerio|Violencia en el trabajo|Acoso laboral|Acoso sexual|
    |:-|:-|:-|:-|
    |Gobiernos regionales|0.13%|0.68%|0.04%|
    |Ministerio de Agricultura|0.15%|1.29%|0.14%|
    |Ministerio de Bienes Nacionales|0.00%|2.90%|0.00%|
    |Ministerio de Ciencias|0.00%|0.51%|0.17%|
    |Ministerio de Defensa|0.08%|0.91%|0.18%|
    |Ministerio de Desarrollo Social|0.14%|1.14%|0.02%|
    |Ministerio de Economía|0.13%|1.19%|0.13%|
    |Ministerio de Educación|0.63%|2.29%|0.07%|
    |Ministerio de Energía|0.10%|0.77%|0.10%|
    |Ministerio de Hacienda|0.07%|0.42%|0.05%|
    |Ministerio de Justicia|0.06%|0.68%|0.06%|
    |Ministerio de la Mujer y Equidad de Género|0.00%|0.00%|0.00%|
    |Ministerio de la Cultura y las artes|0.03%|1.33%|0.13%|
    |Ministerio de Minería|0.57%|0.71%|0.14%|
    |Ministerio de Obras Públicas|0.09%|0.81%|0.07%|
    |Ministerio de Relaciones Experiores|0.00%|0.48%|0.00%|
    |Ministerio de Salud|0.80%|1.05%|0.04%|
    |Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones|0.00%|1.89%|0.24%|
    |Ministerio de Vivienda y Urbanismo|0.17%|1.02%|0.08%|
    |Ministerio del Deporte|0.00%|1.42%|0.00%|
    |Ministerio del Interior y Seguridad Pública|0.02%|1.22%|0.05%|
    |Ministerio de Medioambiente|0.08%|0.15%|0.00%|
    |Ministerio de Trabajo y Previsión social|0.17%|0.56%|0.05%|
    |Ministerio de la Secretaría General de gobierno|0.00%|2.42%|0.00%|
    |Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia|0.00%|5.20%|0.00%|
    |Presidencia de la República|0.00%|0.27%|0.27%|
    |Total|0.79%|1.41%|0.06%|

    ahi creo que si, porcentajes y markdown sacado con gemini*

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *